Description
Description | Modèles | PB3300 | Punch 3400 | Punch 5000 | Docu-Punch | Docu-Punch mini | Alpha-Doc | EPX700 | EX Serie | EM Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire-O® Ø 4mm – pas 3:1 outrous carrés 4x4mm – pas 3:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wire-O® Ø 4mm – pas 3:1 outrous carrés 4x4mm – pas 3:1 avec demi-lune n°3p | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Wire-O® Ø 6mm – pas 2:1 outrous carrés 6x6mm – pas 2:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Spiral Ø3 ou 3.2mm – pas 5mmSpiral Ø4mm – pas 6.35mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Spirale 4x3mm – pas 5mmSpirale 4x5mm – pas 6.35mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Plastique 7x4mm ou 8x3mm trousrect. pas 9/16″ ou ½ » | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Combiné perforation Wire-O® & perforation Tear-off | X | X | X | X | ||||||
Tear-off / Snap out | X | X | X | X | ||||||
T-Slot trous carrés 4x4mm – pas 3:1 | X | X | X | X | ||||||
Universel : 4 trous ovales + 5 Ø | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 trous Ø 6mm, pas 80mm | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ø de 2mm jusqu’à 10mm | X | X | X | X | X | X | X | |||
Habilclass: 4x1mm – pas 10mm | X | X | X | X | X | X | X | |||
Index / Coupe répertoire | X | X | X | X | ||||||
Coins ronds | X | X | X | X | ||||||
Demi-lune européenneDécoupe fenêtre | X | X | ||||||||
EuroslotEurohanger | X | X | ||||||||
Encoche 330mm / 680mm | X | X | ||||||||
Perforation coins détachables | X | X | X | X | ||||||
Autres | Sur demande | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Informations complémentaires
Perforeuses Associées | Perforateurs électriques seul, Perforateurs Grandes Capacités |
---|---|
Région | Toute la France |